---
title: "Цены за 1M токенов: Claude, GPT, Gemini — AI Creator API"
description: "Вход, выход, чтение и запись кэша для Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Kimi, GLM и Grok в долларах. Для Claude, GPT и Gemini — рядом с официальными ценами."
url: https://llm.aicreator.app/pricing/
lang: ru
updated: 2026-11-10
---

# Цены

за 1M токенов

Платишь за фактические токены: вход, выход, чтение и запись кэша. Цены в долларах, баланс пополняется картой или криптой.

Цены на 10 ноября 2026 г.

Claude Opus 5.5

Официально ~~$2,96~~, у нас $0,184

в 16 раз дешевле

Claude Sonnet 5.5

Официально ~~$1,48~~, у нас $0,109

в 14 раз дешевле

GPT-6 Astra

Официально ~~$7,80~~, у нас $0,155

в 50 раз дешевле

Claude Fable 5.1

Официально ~~$7,20~~, у нас $0,297

в 24 раза дешевле

Сеанс кодинга: 1M токенов на вход, из них 80% из кэша, и 100k на выход. Обе суммы — по ценам входа, чтения кэша и выхода; запись в кэш в расчёт не входит.

Цены за 1M токенов в долларах: наши и официальные

| Модель                                                                       | Протоколы                | Вход   | Кэш, чтение | Кэш, запись 5 мин / 1 ч | Выход  | Официально, вход / выход | Экономия |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ | ------ | ----------- | ----------------------- | ------ | ------------------------ | -------- |
| GPT-6 Astra `gpt-6-astra`                                                    | Chat, Codex, Claude Code | $0,198 | $0,02       | $0,46 / $0,736          | $0,99  | $10 / $50                | −98%     |
| GPT-6.1 Sol `gpt-6.1-sol`                                                    | Chat, Codex, Claude Code | $0,094 | $0,005      | $0,097 / $0,156         | $0,469 | $2 / $10                 | −95%     |
| GPT-6.1 Terra `gpt-6.1-terra`                                                | Chat, Codex, Claude Code | $0,073 | $0,004      | $0,106 / $0,106         | $0,364 | $1 / $5                  | −92%     |
| GPT-6 Sol `gpt-6-sol`                                                        | Chat, Codex, Claude Code | $0,053 | $0,053      | $0,099 / $0,099         | $0,265 | $2 / $10                 | −97%     |
| GPT-6 Luna `gpt-6-luna`                                                      | Chat, Codex, Claude Code | $0,026 | $0,003      | $0,031 / $0,031         | $0,13  | $0,10 / $0,50            | −70%     |
| GPT-5.6 Sol `gpt-5.6-sol`                                                    | Chat, Codex, Claude Code | $0,101 | $0,011      | $0,096 / $0,152         | $0,501 | $4 / $20                 | −97%     |
| GPT-5.6 Terra `gpt-5.6-terra`                                                | Chat, Codex, Claude Code | $0,093 | $0,01       | $0,116 / $0,186         | $0,556 | $2 / $12                 | −95%     |
| GPT-5.6 Luna `gpt-5.6-luna`                                                  | Chat, Codex, Claude Code | $0,014 | $0,002      | $0,045 / $0,045         | $0,083 | $0,20 / $1,20            | −93%     |
| GPT-5.5 `gpt-5.5`                                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,119 | $0,012      | $0,149 / $0,238         | $0,712 | —                        | —        |
| GPT-5.4 `gpt-5.4`                                                            | Chat                     | $0,085 | $0,009      | $0,106 / $0,17          | $0,509 | —                        | —        |
| Claude Opus 5.5 `claude-opus-5-5` алиас `opus`                               | Chat, Codex, Claude Code | $0,248 | $0,013      | $0,265 / $0,424         | $1,24  | $4 / $20                 | −93%     |
| Claude Opus 5 `claude-opus-5`                                                | Chat, Codex, Claude Code | $0,255 | $0,026      | $0,452 / $0,483         | $1,273 | $5 / $25                 | −94%     |
| Claude Opus 4.8 `claude-opus-4-8`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,319 | $0,032      | $0,414 / $0,509         | $1,593 | $5 / $25                 | −93%     |
| Claude Opus 4.7 `claude-opus-4-7`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,828 | $0,083      | $1,035 / $1,656         | $4,14  | —                        | —        |
| Claude Opus 4.6 `claude-opus-4-6`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,252 | $0,026      | $0,521 / $0,521         | $1,26  | —                        | —        |
| Claude Sonnet 5.5 `claude-sonnet-5-5` алиас `sonnet`                         | Chat, Codex, Claude Code | $0,147 | $0,008      | $0,185 / $0,265         | $0,733 | $2 / $10                 | −92%     |
| Claude Sonnet 5 `claude-sonnet-5`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,133 | $0,014      | $0,166 / $0,265         | $0,662 | $2 / $10                 | −93%     |
| Claude Sonnet 4.6 `claude-sonnet-4-6`                                        | Chat, Codex, Claude Code | $0,486 | $0,049      | $0,608 / $0,972         | $2,43  | —                        | —        |
| Claude Haiku 5.5 `claude-haiku-5-5` алиас `haiku` фоновая модель Claude Code | Chat, Codex, Claude Code | $0,123 | $0,013      | $0,152 / $0,152         | $0,734 | $0,10 / $0,50            | —        |
| Claude Haiku 4.5 `claude-haiku-4-5`                                          | Chat, Codex, Claude Code | $0,193 | $0,02       | $0,239 / $0,382         | $0,965 | —                        | —        |
| Claude Fable 5.1 `claude-fable-5-1` алиас `fable`                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,411 | $0,011      | $0,617 / $0,799         | $2,055 | $10 / $50                | −95%     |
| Claude Fable 5 `claude-fable-5`                                              | Chat, Codex, Claude Code | $0,515 | $0,052      | $0,704 / $0,735         | $2,571 | $10 / $50                | −94%     |
| Gemini 4 Argon\* `gemini-4-argon`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,643 | $0,028      | $0,769 / $0,769         | $2,546 | $2 / $10                 | −67%     |
| Gemini 3.8 Flash `gemini-3.8-flash`                                          | Chat, Codex, Claude Code | $0,096 | $0,01       | $0,091 / $0,091         | $0,476 | $0,75 / $3,75            | −87%     |
| Gemini 3.1 Pro `gemini-3.1-pro`                                              | Chat                     | $0,208 | $0,021      | — / —                   | $1,246 | —                        | —        |
| Kimi K3.1 Pro `kimi-k3.1-pro`                                                | Chat, Codex, Claude Code | $0,309 | $0,031      | $0,309 / $0,309         | $1,543 | —                        | —        |
| Kimi K3 `kimi-k3`                                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,098 | $0,01       | $0,096 / $0,096         | $0,486 | —                        | —        |
| DeepSeek V4.1 Flash `deepseek-v4.1-flash`                                    | Chat, Codex, Claude Code | $0,027 | $0,001      | $0,027 / $0,027         | $0,107 | —                        | —        |
| DeepSeek V4 Pro `deepseek-v4-pro`                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,078 | $0,003      | $0,076 / $0,076         | $0,233 | —                        | —        |
| GLM 5.3 `glm-5.3`                                                            | Chat, Codex, Claude Code | $0,051 | $0,011      | $0,049 / $0,049         | $0,159 | —                        | —        |
| Grok 4.7 `grok-4.7`                                                          | Chat, Codex, Claude Code | $0,02  | $0,004      | $0,39 / $0,39           | $0,058 | —                        | —        |
| Grok 4.6 `grok-4.6`                                                          | Chat, Codex, Claude Code | $0,04  | $0,01       | $0,355 / $0,355         | $0,12  | —                        | —        |

- Запись в кэш стоит по-разному для записи на 5 минут и на 1 час. Прочерк в колонках кэша — у модели такой цены нет.
- Протоколы: Claude Code — Anthropic Messages, Codex — OpenAI Responses, Chat — OpenAI Chat Completions для Cline, OpenCode и Aider. Алиас — короткое имя, которое harness может прислать вместо id модели.
- Официальные цены — со страниц [Anthropic](https://docs.claude.com/en/docs/about-claude/pricing), [OpenAI](https://platform.openai.com/docs/pricing), [Google](https://aistudio.google.com/docs/pricing.md) (проверены 9 ноября 2026 г.). Экономия — наименьшая из трёх: на входе, на выходе и на чтении кэша (там, где официальная цена кэша нам известна), с округлением вниз. Прочерк — официальной цены с источником у нас нет или модель не дешевле официальной.
- \* С 1 декабря 2026 г. официальная цена Gemini 4 Argon — $4 / $20.
- Цены пересматриваем раз в месяц и при изменении официальных. Ошибка до начала ответа не списывается.

[Получить ключ](https://llm.aicreator.app/app/login/) · [Как подключить](https://llm.aicreator.app/docs/)
